제품 상세 정보:
|
기어: | 21 속도 | 힘 당 범위: | 31 - 60 km |
---|---|---|---|
프레임 재료: | 알루미늄 합금 | 바퀴 크기: | 26" |
최대 속도: | 30-50km/h | 전압: | 48V |
전원 공급기: | 리튬 배터리 | 제동 장치: | 유압 디스크 브레이크 |
충전 시간: | 4-6 시간 | 모터 위치: | 리어 허브 모터 |
배터리 위치: | 하부 튜브 | 전지 성능: | 17.5Ah |
모터: | 48V 1000W 붓을 쓸 필요가 없는 기어 후방 허브 모터 | 배터리: | 48V 17.5Ah 리튬 배터리 (S/\MSUNG 전지) |
타이어: | 26*4.0 | 총 중량: | 38kg |
통 사이즈: | 148*29*78cm | 접이식: | 부정 |
스타일: | 사치 | 평가된 여객 수송 능력: | 1개의 좌석 |
자전거 모델 | XDC600(시마노 21단) |
라이딩 모드 | 전동 파워 어시스트(5교대) |
자전거 색상 | 화이트&레드, 화이트&그린, 블랙&옐로우, 블랙&블루 | 순수 전기(5교대) | |
순중량 | 26KG | 순수한 인간의 승마 | |
액자 | 6061 알루미늄 합금 프레임 | 지구력 마일리지 | 전력 보조, 100KM |
핸들바 세트 | 알루미늄 합금 | 완전 전기, 60~70KM | |
시트 포스트 | 알루미늄 합금 | 최대 속도 | 45km/h |
포크 | 알루미늄 합금 크라운 서스펜션 잠금 포크 | 최대 하중 | 150KG |
변속 레버 | 시마노 TX50-7 | 배터리 | 48V 17.5AH 삼성 리튬 배터리 |
앞 변속기 | 시마노 TZ30 | 완전 충전 시간 | 4-6시간 |
뒷 변속기 | 시마노 TZ50 |
충전 및 보호 | 과전압, 과전류 보호 등 |
크랭크셋 | 프로휠, 알루미늄 합금, 사각 구멍, | 단락, 역접속 보호. | |
프리휠 | 시마노 TZ21-7,14-28T |
모터 | 48V 1000W 모터 |
브레이크 | 유압 디스크 브레이크 | DC 브러시리스, 톱니형, 낮은 저항 | |
브레이크 레버 | 전원 공급 브레이크 레버의 중단 |
제어 장치 | 5 교대 지능형 제어 시스템 |
전면 허브 | QR이 있는 알루미늄 합금 허브 | 구형파 집적 IC 제어 칩 | |
가장자리 | 알루미늄 합금 림 | LCD 디스플레이 | LCD 디지털 디스플레이 제어 기기 |
타이어 | 26"×4.0" 팻 타이어 | 디스플레이 기능 | MPH, 마일, 전기, 교대 등 |
페달 | MTB용 알루미늄 합금 페달 | 우선권 | 12 자기 펄스 전력 보조 센서 |
프레임: 6061 알루미늄 합금 프레임
포크:알루미늄 합금 유압 서스펜션 포크
모터: 48V 1000W 브러시리스 후면 허브 모터
최고 속도: 약 45km/h
배터리: 48V 17.5Ah 리튬 배터리(삼성 셀)
완전 전기 모드 범위: 60km
페달 어시스트 모드 범위: 100km
브레이크: 전원 차단 기능이 있는 유압 디스크 브레이크
기어: 시마노 21단
디스플레이: 다기능 스마트 LCD 디스플레이
스로틀: 핸들바 오른쪽의 트위스트 스로틀
헤드라이트: 배터리로 구동되는 LED 헤드라이트
타이어: 26" x4.0" 인치 팻 타이어
최대 상승 각도 : 35°
팁: 가파른 경사나 거친 산길 또는 해변에서 이 전자 자전거를 타지 마십시오. 그렇지 않으면 모터와 컨트롤러가 손상될 수 있습니다.부득이한 경우에는 PAS 모드(페달 보조 시스템)를 사용하여 모터가 저항을 극복할 수 있도록 발로 페달을 밟으십시오.
보증 기간에 부품이 고장 나면 판매자가 구매자에게 새 부품을 보냅니다.
프레임,포크,핸들바,시트포스트: 1년.
배터리, 디스플레이, 크랭크셋: 1년.
타이어,안장,모터,컨트롤러: 반년.
(부적절한 사용으로 인한 인공 손상은 포함하지 않습니다.)
담당자: admin
전화 번호: +8613530411081